<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Châtaigneraie Cantalienne</title>
	<atom:link href="http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr</link>
	<description>Bienvenue sur le Blog officiel de l&#039;OT !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 07:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tableau de bord Q1 2012</title>
		<link>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/tableau-de-bord-q1-2012</link>
		<comments>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/tableau-de-bord-q1-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otchataigneraie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'OT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau de bord trimestriel réuni l’ensemble des données concernant l’accueil au sein de l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie. Il se décline en 4 parties permettant d’obtenir une photo trimestrielle de l’activité sur la mission d’accueil de l’OT : l’accueil courrier, l’accueil téléphonique, l’accueil physique et l’accueil numérique Téléchargez le rapport complet :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/tableau-de-bord-q1-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de fréquentation de l&#8217;OT – Année 2011</title>
		<link>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-de-frequentation-de-lot-annee-2011</link>
		<comments>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-de-frequentation-de-lot-annee-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otchataigneraie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'OT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[L’office de tourisme de la châtaigneraie a connu d’une manière générale une légère baisse de fréquentation de &#8211; 2% par rapport à l’année 2010. Vous trouverez le détail des statistiques de fréquentation, comparées à celles de 2010, dans le document téléchargeable. Bonne lecture ! téléchargez le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-de-frequentation-de-lot-annee-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan statistique du dernier trimestre 2011</title>
		<link>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-statistique-du-dernier-trimestre-2011</link>
		<comments>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-statistique-du-dernier-trimestre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otchataigneraie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'OT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ce tableau de bord trimestriel réuni l’ensemble des données concernant l’accueil au sein de l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie. Il se décline en 4 parties permettant d’obtenir une photo trimestrielle de l’activité sur la mission d’accueil de l’OT : l’accueil courrier, l’accueil téléphonique, l’accueil physique et l’accueil numérique Téléchargez le rapport complet :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-tourisme-chataigneraie-cantal.fr/bilan-statistique-du-dernier-trimestre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

